プラン料金表(旧プラン)
料金表
頭数ごとの料金表は以下の通りです。
ベーシック・プレミアムプランは、2頭目以降は半額になります(トイレの台数は問いません)。
頭数 | ライト | ベーシック | プレミアム |
---|---|---|---|
料金 | ご家庭あたり¥798 (税込¥898) | 1頭目¥1,111 (税込¥1,222) 2頭目以降¥555 (税込¥611) | 1頭目¥2,222 (税込¥2,444) 2頭目以降¥1,111 (税込¥1,222) |
1頭 | ¥798 (税込¥898) | ¥1,111 (税込¥1,222) | ¥2,222 (税込¥2,444) |
2頭 | ¥1,666 (税込¥1,833) | ¥3,333 (税込¥3,666) | |
3頭 | ¥2,221 (税込¥2,443) | ¥4,444 (税込¥4,888) | |
4頭 | ¥2,776 (税込¥3,054) | ¥5,555 (税込¥6,110) | |
5頭 | ¥3,331 (税込¥3,664) | ¥6,666 (税込¥7,332) | |
6頭 | ¥3,886 (税込¥4,275) | ¥7,777 (税込¥8,554) | |
… | … | … |
※上記の表では6頭目までを参考に記載しておりますが、7頭目以降もご利用可能です。ご利用頭数に制限はございません。